<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Partenheimer Immobilienwirtschaftliche Beratung</title>
	<link>http://blog.partenheimer.de/wordpress</link>
	<description>E-Business in der Immobilienwirtschaft</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:29:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Online-Enzyklopädie für die Immobilienwirtschaft von Partenheimer Immobilienwirtschaftliche Beratung &#187; Blog Archive &#187; Immobilienwissen - Gesucht und gefunden</title>
		<link>http://blog.partenheimer.de/wordpress/index.php/2008/02/17/online-enzyklopadie-fur-die-immobilienwirtschaft/#comment-284</link>
		<dc:creator>Partenheimer Immobilienwirtschaftliche Beratung &#187; Blog Archive &#187; Immobilienwissen - Gesucht und gefunden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 09:59:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.partenheimer.de/wordpress/index.php/2008/02/17/online-enzyklopadie-fur-die-immobilienwirtschaft/#comment-284</guid>
		<description>[...] Zusammenhang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zusammenhang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Xing Marketplace für Immobilien von Martin Partenheimer</title>
		<link>http://blog.partenheimer.de/wordpress/index.php/2008/04/01/xing-marketplace-fur-immobilien/#comment-37</link>
		<dc:creator>Martin Partenheimer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 15:29:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.partenheimer.de/wordpress/index.php/2008/04/01/xing-marketplace-fur-immobilien/#comment-37</guid>
		<description>Ein besonders guter April-Scherz!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein besonders guter April-Scherz!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Xing Marketplace für Immobilien von F. Huber</title>
		<link>http://blog.partenheimer.de/wordpress/index.php/2008/04/01/xing-marketplace-fur-immobilien/#comment-36</link>
		<dc:creator>F. Huber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 15:22:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.partenheimer.de/wordpress/index.php/2008/04/01/xing-marketplace-fur-immobilien/#comment-36</guid>
		<description>War ein April-Scherz. Wobei mit einer Eröffnung wohl in den nächsten Monaten dennoch zu rechnen sein dürfte....

F. Huber</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War ein April-Scherz. Wobei mit einer Eröffnung wohl in den nächsten Monaten dennoch zu rechnen sein dürfte&#8230;.</p>
<p>F. Huber</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bildbearbeitung im Web von Martin Partenheimer</title>
		<link>http://blog.partenheimer.de/wordpress/index.php/2008/03/27/bildbearbeitung-im-web/#comment-33</link>
		<dc:creator>Martin Partenheimer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 09:53:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.partenheimer.de/wordpress/index.php/2008/03/27/bildbearbeitung-im-web/#comment-33</guid>
		<description>Adobe arbeitet derzeit wohl an einem Update der Nutzungsbedingungen:

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,543895,00.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe arbeitet derzeit wohl an einem Update der Nutzungsbedingungen:</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,543895,00.html" rel="nofollow">http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,543895,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bildbearbeitung im Web von pgs</title>
		<link>http://blog.partenheimer.de/wordpress/index.php/2008/03/27/bildbearbeitung-im-web/#comment-31</link>
		<dc:creator>pgs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 16:57:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.partenheimer.de/wordpress/index.php/2008/03/27/bildbearbeitung-im-web/#comment-31</guid>
		<description>Ich als alter Kontrollfreak bin zwar gar kein Freund der Modewelle browserbasierte Anwendungen, aber gut, das ist wohl Geschmackssache.

Ein erster Blick auf die Seite: Ganz nett gemacht, und zwei GB Speicherplatz sind schließlich auch dabei. 

Was aber den Einsatz von Adobe Photoshop Express (und damit auch einen ausführlichen Test) für mich von vorneherein ausschließt, ist folgender Passus in den Nutzungsbedingungen...

&lt;a href="http://www.realfragment.de/blog/index.php/2008/03/27/adobe-express-erst-lesen-dann-hochladen" rel="nofollow"&gt;...weiter bei realfragment&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich als alter Kontrollfreak bin zwar gar kein Freund der Modewelle browserbasierte Anwendungen, aber gut, das ist wohl Geschmackssache.</p>
<p>Ein erster Blick auf die Seite: Ganz nett gemacht, und zwei GB Speicherplatz sind schließlich auch dabei. </p>
<p>Was aber den Einsatz von Adobe Photoshop Express (und damit auch einen ausführlichen Test) für mich von vorneherein ausschließt, ist folgender Passus in den Nutzungsbedingungen&#8230;</p>
<p><a href="http://www.realfragment.de/blog/index.php/2008/03/27/adobe-express-erst-lesen-dann-hochladen" rel="nofollow">&#8230;weiter bei realfragment</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geotagging von Bildern II: Nokia N95, Location Tagger, locr.com von Geotagging von Bildern</title>
		<link>http://blog.partenheimer.de/wordpress/index.php/2008/02/14/geotagging-von-bildern-ii-nokia-n95-location-tagger-locrcom/#comment-14</link>
		<dc:creator>Geotagging von Bildern</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 17:09:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.partenheimer.de/wordpress/index.php/2008/02/14/geotagging-von-bildern-ii-nokia-n95-location-tagger-locrcom/#comment-14</guid>
		<description>[...] Martin Partenheimer hat was zum Thema Geotagging von Bildern geschrieben und ein paar mögliche Anwendungen für die Immobilienwirtschaft aufgegriffen. Und hier Teil II. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Martin Partenheimer hat was zum Thema Geotagging von Bildern geschrieben und ein paar mögliche Anwendungen für die Immobilienwirtschaft aufgegriffen. Und hier Teil II. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geotagging von Bildern II: Nokia N95, Location Tagger, locr.com von Nokia N95 &#187; Blog Archive &#187; Geotagging von Bildern II: Nokia N95, Location Tagger, locr.com</title>
		<link>http://blog.partenheimer.de/wordpress/index.php/2008/02/14/geotagging-von-bildern-ii-nokia-n95-location-tagger-locrcom/#comment-13</link>
		<dc:creator>Nokia N95 &#187; Blog Archive &#187; Geotagging von Bildern II: Nokia N95, Location Tagger, locr.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 16:47:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.partenheimer.de/wordpress/index.php/2008/02/14/geotagging-von-bildern-ii-nokia-n95-location-tagger-locrcom/#comment-13</guid>
		<description>[...] Read the rest of this great post here [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Read the rest of this great post here [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geotagging von Bildern von Geotagging von Bildern</title>
		<link>http://blog.partenheimer.de/wordpress/index.php/2008/02/08/geotagging-bei-bildern/#comment-3</link>
		<dc:creator>Geotagging von Bildern</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 14:07:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.partenheimer.de/wordpress/index.php/2008/02/08/geotagging-bei-bildern/#comment-3</guid>
		<description>[...] Martin Partenheimer hat was zum Thema Geotagging von Bildern geschrieben und ein paar mögliche Anwendungen für die Immobilienwirtschaft aufgegriffen. &#196;hnliche Beitr&#228;ge [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Martin Partenheimer hat was zum Thema Geotagging von Bildern geschrieben und ein paar mögliche Anwendungen für die Immobilienwirtschaft aufgegriffen. &Auml;hnliche Beitr&auml;ge [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

